"DISFRUTA LA VIDA CON CRUZCAMPO"
| ATLETA | CLUB | CATEGORIA | PSTO LA SOLANA | PSTO CIUDAD REAL | PSTO EL PORVENIR | PSTO MANZANARES | PSTO ALMAGRO | PSTO INDEPENDENCIA | PSTO BOLAÑOS | NUM PRUEBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRANO MOYA, PABLO | C.A.MANZANARES-M.BELLIDO | VET - B | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| TRUJILLO TORROBA, ALVARO | C.A.PUERTOLLANO | VET - D | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| PEÑO LOPEZ, JOSE LUIS | C.A.MADRIDEJOS-PROAL | VET - A | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| GIJON RIVILLA, MARISOL | CORRICOLLANO | VET - C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| TELLEZ CALZADO, CARMEN | ALMAGRO TROTON CLUB | VET - A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| GARCIA CICUENDEZ, FELICIANA | CLUB MARATÓN ALTOMIRA PORFI SPORT | VET - C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| DONADO-MAZARRON SANCHEZ, CAROLINA | EXTENUACIÓN VALDEPEÑAS | SENIOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| DELGADO UREÑA, MARIA DEL CARMEN | CORRICOLLANO | VET - D | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| CANO NARANJO, ASCENSION | C.A.MEMBRILLA | VET - B | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| ATLETA | CLUB | CATEGORIA | PSTO LA SOLANA | PSTO CIUDAD REAL | PSTO EL PORVENIR | PSTO MANZANARES | PSTO ALMAGRO | PSTO INDEPENDENCIA | PSTO BOLAÑOS | NUM PRUEBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIJON RIVILLA, MARISOL | CORRICOLLANO | VET - C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| TELLEZ CALZADO, CARMEN | ALMAGRO TROTON CLUB | VET - A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| GARCIA CICUENDEZ, FELICIANA | CLUB MARATÓN ALTOMIRA PORFI SPORT | VET - C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| DONADO-MAZARRON SANCHEZ, CAROLINA | EXTENUACIÓN VALDEPEÑAS | SENIOR | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| DELGADO UREÑA, MARIA DEL CARMEN | CORRICOLLANO | VET - D | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| CANO NARANJO, ASCENSION | C.A.MEMBRILLA | VET - B | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
"TROFEO AQUILICE, SOLERA"
| ATLETA | CLUB | AÑO NCTº | PSTO LA SOLANA | PSTO CIUDAD REAL | PSTO EL PORVENIR | PSTO MANZANARES | PSTO ALMAGRO | PSTO INDEPENDENCIA | PSTO BOLAÑOS | NUM PRUEBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUJILLO TORROBA, ALVARO | C.A.PUERTOLLANO | 48 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| GRACIA LOPEZ, JOSE ANTONIO | C.A.PUERTOLLANO | 41 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| LOPEZ CORRALES, VICTORIANO | EXTENUACIÓN VALDEPEÑAS | 53 | 14 | 13 | 16 | 12 | 17 | 13 | 16 | 7 |
| BARRILERO LOPEZ, JOSE LUIS | QUINTO ALIENTO | 49 | 16 | 14 | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | 7 |
| ATLETA | CLUB | AÑO NCTº | PSTO LA SOLANA | PSTO CIUDAD REAL | PSTO EL PORVENIR | PSTO MANZANARES | PSTO ALMAGRO | PSTO INDEPENDENCIA | PSTO BOLAÑOS | NUM PRUEBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORRES TRIVIÑO, ROSA MARIA | CORRICOLLANO | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
"TROFEO PROMESA CLÍNICA CAPIO"
| ATLETA | CLUB | NCTº | PSTO LA SOLANA | PSTO CIUDAD REAL | PSTO EL PORVENIR | PSTO MANZANARES | PSTO ALMAGRO | PSTO INDEPENDENCIA | PSTO BOLAÑOS | NUM PRUEBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROLDAN ARROYO, MIGUEL | ALMAGRO TROTON CLUB | 890805 | 26 | 30 | 35 | 16 | 17 | 16 | 17 | 7 |
| GONZALO GARCIA DE LEON, RICARDO | ESTADOS DEL DUQUE | 900130 | 25 | 27 | 28 | 19 | 28 | 36 | 6 | |
| TORRES GONZALEZ, FRANCISCO JOSE | EXTENUACIÓN VALDEPEÑAS | 900308 | 48 | 48 | 32 | 44 | 4 | |||
| APARICIO SANROMA, DONATO | ALMAGRO TROTON CLUB | 870806 | 43 | 57 | 49 | 3 | ||||
| BARRAGAN CASTELLANO, RUBEN | CORRICOLLANO | 890226 | 19 | 17 | 2 | |||||
| LOPEZ ALCAIDE, CARMELO | EXTENUACIÓN VALDEPEÑAS | 890521 | 15 | 44 | 2 | |||||
| SERRANO DEL OLMO PABLO | LOS TROTONES | 860214 | 61 | 1 | ||||||
| ROMAN BUSTAMANTE, JORGE | CLUB MARATÓN ALTOMIRA PORFI SPORT | 850414 | 68 | 1 | ||||||
| DIAZ ROMERO, FRANCISCO CESAR | VALDEPEÑAS AC | 860103 | 1 | 1 | ||||||
| CANO TERRIZA, DAVID | C.A.MANZANARES-M.BELLIDO | 900320 | 28 | 1 | ||||||
| DEL CERRO RUBIO, Mª EUGENIA | VALDEPEÑAS AC | 860615 | 12 | 9 | 2 | |||||
| SANCHEZ RAMOS, VERONICA | CLUB MARATÓN ALTOMIRA PORFI SPORT | 861029 | 10 | 1 |
| ATLETA | CLUB | NCTº | PSTO LA SOLANA | PSTO CIUDAD REAL | PSTO EL PORVENIR | PSTO MANZANARES | PSTO ALMAGRO | PSTO INDEPENDENCIA | PSTO BOLAÑOS | NUM PRUEBAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL CERRO RUBIO, Mª EUGENIA | VALDEPEÑAS AC | 860615 | 12 | 9 | 2 | |||||
| SANCHEZ RAMOS, VERONICA | CLUB MARATÓN ALTOMIRA PORFI SPORT | 861029 | 10 | 1 |