1º JOR. CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO - TROFEO

26 de Mayo de 2018 CIUDAD REAL
Fecha Salida Distancia Precio
100 ml 34 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
200 ml 26 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
300ml 2 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
600 ml 4 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
1500 ml 28 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
4x100 ml 15 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
400 mv 9 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
Longitud 12 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
Pertiga 3 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
Jabalina 4 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
Disco 6 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
PESO SUB18 2 inscritos 26/05/2018 -- -- 0,00 €
  Total: 145 inscritos