Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Control Regional de Pruebas Combinadas y Control de Marcas
Inscripción
PAGO DORSAL CONTROL P. COMBINADAS
Control Regional de Pruebas Combinadas y Control de Marcas
Del 24 al 24 de Enero de 2026 PuertollanoPAGO DORSAL CONTROL P. COMBINADAS
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-2016 | AGUSTIN LUCHENA | 1983 | MASCULINO | CLUB CUEVAS DE NERJA | PUERTOLLANO |
| TO-662 | ALBERTO GOMEZ - SERRANILLOS JIMENEZ | 2010 | MASCULINO | UDAT | TALAVERA DE LA REINA |
| TO-408 | ÁLVARO LÓPEZ GONZÁLEZ | 2007 | MASCULINO | UDAT TALAVERA | LA PUEBLA DE MONTALBÁN |
| CR-420 | ANGELA LOPEZ IÑESTA MARTIN CONSUEGRA | 2008 | FEMENINO | SATURNO DAIMIEL | DAIMIEL |
| CR-445 | CAYETANA NAVARRETE MORAGA | 2009 | FEMENINO | CUA CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
| CR-287 | DAVID PLATA SOBRINO | 2008 | MASCULINO | ATLETISMO CALATRAVA | BOLAÑOS DE CALATRAVA |
| AB-178 | GADEA MARIA ROMERO PARRA | 2010 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO ALBACETE | ALBACETE |
| AB-177 | JAIME MENGUAL GARRIGUES | 2010 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO ALBACETE | ALBACETE |
| TO-825 | JESÚS PUCHE SOTO | 2007 | MASCULINO | C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA | OCAÑA |
| AB-2153 | MARIA CASTELLANOS SAIZ | 2002 | FEMENINO | C.A. SAFOR TEIKA | VILLARROBLEDO |
| AB-141 | MARTA HERNAIZ OLIVAS | 2010 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO ALBACETE | ALBACETE |
| CR-251 | MENCÍA PEINÓ TOMÉ | 2009 | FEMENINO | CUA | CIUDAD REAL |
| TO-823 | NATALIA GARCÍA ALCAIDE | 2007 | FEMENINO | C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA | YEPES |
| CR-0450 | NEREA PARRA CASADO | 2009 | FEMENINO | CUA CIUDAD REAL | MIGUELTURRA |
| TO-661 | RAÚL SÁNCHEZ GUERRERO | 2010 | MASCULINO | UDAT | PEPINO |
| CR-418 | SANTIAGO DIAZ MEDINO CONCHA | 2009 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | TORRALBA DE CALATRAVA |
| TO-833 | VITOR RENAN BRAUNA DE SOUZA | 2010 | MASCULINO | C.D. PASTOR POETA DE OCALA | OCAÑA |
