PAGO
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIA RODRÍGUEZ RUANO | 1983 | FEMENINO | SIN CLUB | ALMANSA | |
| CARMEN FERNÁNDEZ MELERO | 2006 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO CUENCA | CUENCA | |
| CLARA OCHAYTA RUIZ | 2009 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO QUIRÓN | GUADALAJARA | |
| DANIEL LURUEÑA DE DIEGO | 2003 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO SESEÑA | SESEÑA | |
| GABRIEL ÁNGEL NEGRETE GARCÍA-PARDO | 1961 | MASCULINO | SIN CLUB | DAIMIEL | |
| INÉS OCHAYTA ROJO | 2009 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO QUIRÓN | GUADALAJARA | |
| JULIA NAVALÓN | 2006 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO TOLEDO | TOLEDO | |
| AB-023q | JULIAN PAREEÑO PERALTA | 2009 | MASCULINO | C.P LA RODA | LA RODA |
| LUCÍA ZANGRÓNIZ ESCALANTE | 2006 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO CUENCA | CUENCA | |
| NIEVES MARTÍNEZ MUÑOZ | 1983 | FEMENINO | ATLETISMO DON QUIJOTE | ALBACETE | |
