Menú principal
Inicio Competición Calendario y Resultados 3º JORNADA PROVINCIAL ESCOLAR CIUDAD REAL SUB 16 Y 18 - AIRE LIBRE

  RESULTADOS DE LA PRUEBA   HORARIO DE PRUEBAS   2º LISTADO PROVISIONAL DE INSCRITOS

3º JORNADA PROVINCIAL ESCOLAR CIUDAD REAL SUB 16 Y 18 - AIRE LIBRE

2 de Abril de 2022 Ciudad Real
3ª Jornada Cto. PROVINCIAL ESCOLAR SUB16-18
  Ciudad Real, 02 de Abril de 2022
   
Jornada de Tarde Cámara de Llamadas Salida Comienzo
Apertura Cierre a Pista Prueba
L. DISCO (800gr) SUB14 MIXTO FINAL 16:25 16:35 16:40 17:00
L. JABALINA (500gr) SUB16 FEMENINO FINAL 16:25 16:35 16:40 17:00
L. PESO (5kg) SUB18 MASCULINO FINAL 16:25 16:35 16:40 17:00
S. ALTURA SUB16 FEMENINO FINAL 16:25 16:35 16:40 17:00
110MV (0,91) SUB18 MASCULINO FINAL 16:30 16:40 16:45 17:00
100mv (0,91) SUB16 MASCULINO FINAL 16:40 16:50 16:55 17:10
100mv (0,76) SUB18 FEMENINO FINAL 16:50 17:00 17:05 17:20
100mv (0,76) SUB16 FEMENINO FINAL 16:55 17:05 17:10 17:25
600ml SUB16 MASCULINO FINAL 17:10 17:20 17:25 17:30
600ml SUB16 FEMENINO FINAL 17:15 17:25 17:30 17:35
100ml SUB16 MASCULINO SF 17:30 17:40 17:45 17:50
TRIPLE SALTO SUB16 MASCULINO FINAL 17:25 17:35 17:40 18:00
L. JABALINA (600gr) SUB16 MASCULINO FINAL 17:25 17:35 17:40 18:00
100ml SUB18 MASCULINO SF 17:45 17:55 18:00 18:05
100ml SUB16 FEMENINO SF 17:55 18:05 18:10 18:15
L. PESO (3kg) SUB18 FEMENINO FINAL 17:55 18:05 18:10 18:30
S. ALTURA SUB16 MASCULINO FINAL 17:55 18:05 18:10 18:30
100ml SUB18 FEMENINO + CONTROL SF 18:20 18:30 18:35 18:40
800ml SUB18 MASCULINO SF 18:30 18:40 18:45 18:50
800ml SUB18 FEMENINO SF 18:40 18:50 18:55 19:00
L. JABALINA (500gr) SUB18 FEMENINO FINAL 18:25 18:35 18:40 19:00
5000ml SUB18 MASCULINO + CONTROL SF 18:50 19:00 19:05 19:10
TRIPLE SALTO SUB16 FEMENINO FINAL 18:40 18:50 18:55 19:15
L. JABALINA (700gr) SUB18 MASCULINO FINAL 18:55 19:05 19:10 19:30
5000ml SUB18 FEMENINO + CONTROL SF 19:20 19:30 19:35 19:40
100ml SUB16 MASCULINO FINAL 19:50 20:00 20:05 20:10
100ml SUB18 MASCULINO FINAL 19:55 20:05 20:10 20:15
100ml SUB16 FEMENINO FINAL 20:00 20:10 20:15 20:20
100ml SUB18 FEMENINO FINAL 20:05 20:15 20:20 20:25
             
EN ROJO APARECEN LOS HORARIOS MODIFICADOS SEGÚN INSCRIPCION PROVISIONAL
             
IMPORTANTE          
LOS DELEGADOS DE LOS EQUIPOS DEBERAN RODEAR EN LAS LISTAS PEGADAS EN SECRETARIA, LOS ATLETAS QUE VAN A PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD (100ml)  A FIN DE COMPLETAR LAS SERIES ACORDE A LOS ASISTENTES. LISTAS SE RETIRARAN 30min ANTES DE LA CAMARA DE LLAMADAS.