Final               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 120 ENZO HODEBAR
FRANCIAEXTRANJERO 17/05/1999 17.05   2 121 THYAGO PEREIRA
PORTUGALEXTRANJERO 19/09/1993 17.12   3 122 CRISTIAN NAPOLES
CUBAEXTRANJERO 27/11/1998 17.40   4 119 CONNOR MURPHY
AUSTRALIAEXTRANJERO 22/10/2001 16.84   5 124 TEDDY TAMGO
FRANCIAEXTRANJERO 15/06/1989 16.43 18.04 6 118 EFE UWAIFO
REINOUNIDOEXTRANJERO 15/05/1995 16.20   7 123 LAZARO MARTINEZ
CUBAEXTRANJERO 03/12/1997 17.67   8 259 (e) Alexis Copello Sanchez
M14197Club Atletismo Naron 12/08/1985 16.44 17.64 9 340 ALEXANDRE MALANDA
FRANCIAEXTRANJERO 18/02/2000     10 341 RAFFIN MELVIN
FRANCIAEXTRANJERO 09/08/1998     11 342 JONATHAN VELIN
FRANCIAEXTRANJERO 20/06/2002     Triple Salto MASC. AL Final (23 junio) 17:00