Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 216 MORGAN MITCHELL
AUSTRALIAEXTRANJERO 03/10/1994 2:03.43   2 263 Daniela Garcia Tena
IB16013New Balance Team 31/08/2001 2:00.43 2:00.43 3 222 ROSE MARY ALMANZA
CUBAEXTRANJERO 13/07/1992 1:58.89   3 61 Marta Bayo Agustin
GU1992AA Catalunya 22/02/1990 2:13.94 2:10.24 4 221 DAYLI MARLINS COOPER
CUBAEXTRANJERO 11/03/2002 1:59.40   5 217 SAHYLI DIAGOS MESAS
CUBAEXTRANJERO 26/08/1995 2:02.84   5 196 KHADIJA BENKASSEM
MARRUECOSEXTRANJERO 20/04/1998 2:04.64   6 220 CHRISTINA HERING
ALEMANIAEXTRANJERO 09/10/1994 1:59.41   7 215 ELLIE SANFORD
AUSTRALIAEXTRANJERO 13/11/1997 2:04.80   7 323 Carla Masip Gimeno
CS7235Valencia Club Atletismo 12/08/1997   2:04.60 8 219 DILEK KOCAK
TURQUIAEXTRANJERO 15/08/2005 2:00.27   8 218 DEBORAH RODRIGUEZ
URUGUAYEXTRANJERO 02/12/1992 2:01.99   800m FEM. AL Final (23 junio) 20:00
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 87 Lucia Sanchez Garcia
TO5196Atletismo Seseña 05/11/2007 2:17.37 2:15.42 2 269 Susana Alonso Dominguez
M4851Oviedo At. 22/03/1993 2:14.81 2:14.44 3 89 Elena Liaño Rengel
MU18076CA Murcia PDS Group 14/03/2005 2:07.34 2:07.34 3 106 Celia Del Peso Ley
M3740Colmenar Viejo 02/03/2002 2:21.08 2:21.08 4 63 Irene Terciado Hernandez
M6947A. A. Moratalaz 27/06/2002 2:19.54 2:18.07 5 68 Patricia Guerra Espinosa
M6257A.D. Marathon 14/03/2003 2:13.14 2:12.44 6 315 Paula Alvaro Plaza
GU175Clínica Menorca CAUG 06/07/2007 2:24.31 2:24.31 7 69 Ainara Llorente Rodriguez
M435A.D. Marathon 18/02/2008 2:14.11 2:14.11 8 267 Maria Cano Padilla
CO2883Trops-Cueva de Nerja 24/04/1999   2:15.71 800m FEM. AL Final (23 junio) 19:50