| Fecha | Salida | Distancia | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SUB8 (2018-2019) | 4 inscritos | 24/12/2024 | -- | -- | 0,00 € |
| SUB10 (2016-2017) | 18 inscritos | 24/12/2024 | -- | -- | 0,00 € |
| SUB12 (2014-2015) | 28 inscritos | 24/12/2024 | -- | -- | 0,00 € |
| SUB14 (2012-2013) | 33 inscritos | 24/12/2024 | -- | -- | 0,00 € |
| SUB16 (2010-2011) | 26 inscritos | 24/12/2024 | -- | -- | 0,00 € |
| SUB18 (2008-2009) | 13 inscritos | 24/12/2024 | -- | -- | 0,00 € |
| Total: 122 inscritos | |||||
