Records
Records Regionales en Pista Cubierta
Prueba | Marca | Atleta | Año nacimiento | Provincia | Fecha | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 6"87 | Marco Molina, José Fernando | 81 | AB | 16/02/2002 | Sevilla | |
200 | 21"88 | Guijarro Arenas, Manuel | 98 | AB | 18/02/2017 | Salamanca | |
400 | 48''70 | Montero Rodríguez, Alberto | 84 | CR | 22/02/2003 | Sevilla | |
800 | 1'51''72 | Parra Mateo, Roberto | 76 | CR | 05/03/1995 | Barcelona | |
1.500 | 3'48''71 | Imedio Baladrón, Alberto | 91 | CR | 27/02/2010 | Valencia | |
3.000 | 8'29''16 | Imedio Baladrón, Alberto | 91 | CR | 15/02/2010 | Sevilla | |
60 v. | (1.06m) | 8''28 | Prados Campos, Ernesto | 91 | CU | 23/01/2010 | Madrid-CSD |
60 v. | (1.00m) | 8''05 | Prados Campos, Ernesto | 91 | CU | 15/02/2009 | San Sebastian |
Altura | 2,12 | Bermejo Merino, Javier | 78 | CR | 15/02/1997 | Villafranca | |
Longitud | 7,07 | Arreaza Alcazar, Sergio | 97 | CR | 31/01/2015 | Puertollano | |
Triple | 14,34 | Ortega Ureña, José Luis | 88 | CR | 04/02/2007 | Zaragoza | |
Pértiga | 4,01 | Fernández Marín, Alberto | 94 | CR | 27/01/2013 | Valencia | |
Peso | 6 Kg. | 16,74 | Martínez Cebrian, Julián | 89 | AB | 02/02/2008 | Valencia |
Heptathlón | 5123 | Fernández Marín, Alberto 7.08-6,86-11,71-1,80-8.38-4,01-2:50.14 |
94 | CR | 27/01/2013 | Valencia |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
Prueba | Marca | Atleta | Año nacimiento | Provincia | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 7"54 | Valentín Fernández-García, Alicia | 72 | CR | 24/02/1991 | Zaragoza |
200 | 24''75 | Sevilla López-Vieja, Paula | 97 | CR | 08/03/2015 | Valencia |
400 | 55''78 | Parra Morales, Herminia | 97 | CR | 20/03/2016 | Sabadell |
800 | 2'11''05 | Velázquez Medina, María del Pino | 65 | TO | 12/02/1984 | San Sebastián |
1.500 | 4'52''51 | Niño Torrijos, Paola María | 87 | CU | 11/02/2006 | Zaragoza |
1.500 | 4'39''36 | Lozano Sánchez, Nadia | 06 | GU | 22/01/2023 | Madrid |
3.000 | 10'08''81 | Mahassin Ennasri, Dunia | 95 | CR | 03/03/2012 | Valencia |
3.000 | 10'05''76 | Guijarro Algarra, Mónica | 07 | CU | 02/12/2023 | Antequera |
60 v. | 9''20 | Garcia Alfaro, Ana | 85 | AB | 03/02/2001 | Madrid |
Altura | 1,70 | Belmonte Rios, Beatriz | 89 | CR | 11/02/2007 | Sevilla |
Altura | 1,73 | López García, Paula | 06 | GU | 12/03/2023 | Salamanca |
Pértiga | 3,05 | Salgado Arce, Lucía | 00 | GU | 26/01/2019 | Puertollano |
Longitud | 5,98 | Rodríguez Sánchez, Yolanda | 74 | AB | 16/02/1991 | Sevilla |
Triple | 12,76 | Lobato Pérez, Marina | 98 | CR | 05/03/2017 | Valencia |
Peso | 14,95 | Ruiz Pérez, Úrsula | 83 | CR | 03/03/2002 | Valencia |
Pentathlon | 3264 | Almansa Rosell, Sonia 9''48 / 1,57 / 10,19 / 5,36 / 2'42''07 |
89 | AB | 03/03/2007 | Zaragoza |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
PRUEBA |
MARCA |
ATLETA |
AÑO NAC. |
PROV |
FECHA |
LUGAR |
60 |
6''73 | Gonzalez Barragan, José | 97 | CR | 01/03/2020 | Ourense |
200 | 21"08 |
Guijarro Arenas, Manuel |
98 | AB | 21/02/2021 | Madrid |
400 |
46”23 |
Bua de Miguel, Lucas |
94 |
TO |
18/02/2017 |
Salamanca |
400 | 46”07 |
Guijarro Arenas, Manuel |
98 | AB | 19/02/2023 | Madrid |
800 |
1'46''48 |
Parra Mateo, Roberto |
76 |
CR |
15/02/2001 |
Stockholm (SWE) |
1.500 |
3'34''66 |
Parra Mateo, Roberto |
76 |
CR |
22/02/2003 |
Sevilla |
3.000 |
7'47''38 |
González Sánchez, José Luis |
57 |
TO |
03/02/1989 |
New York (USA) |
60 v. |
7''90 |
Rodríguez Fernández, Javier |
77 |
TO |
29/01/2005 |
Zaragoza |
Altura |
2,27 |
Bermejo Merino, Javier |
78 |
CR |
05/03/2005 |
Madrid |
13/02/2008 |
Atenas (GRE) |
|||||
Pértiga |
5,00 |
Caro Salas, Francisco José |
78 |
AB |
17/02/2002 |
Sevilla |
Longitud |
8,37 |
Martínez Armenteros, Joan Lino |
78 |
GU |
06/03/2005 |
Madrid |
Triple |
16,41 |
Asensio Calzado, Javier |
77 |
CR |
25/02/2001 |
Valencia |
Triple | 17,59 |
Díaz Fortún, Jordan Alejandro |
01 | GU | 14/02/2023 | Madrid |
Peso |
19,95 |
Toledo Astengo, Yioser |
83 |
CR |
21/02/2015 |
Antequera |
Heptalón |
5752 |
Caro Salas, Francisco José |
78 |
AB |
25/02/2001 |
Valencia |
6''93 / 7,47 / 14,08 / 1,96 / 8''70 / 4,80 / 2'50''95 |
||||||
OTRAS PRUEBAS |
||||||
1.000 |
2'21''66 |
Parra Mateo, Roberto |
76 |
CR |
14/03/2001 |
Madrid |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
PRUEBA |
MARCA |
ATLETA |
AÑO NAC. |
PROV |
FECHA |
LUGAR |
60 | 7"29 | Sevilla Lopez-Vieja,Paula | 97 | CR | 21/02/2021 | Madrid |
200 | 23''33 | Sevilla López-Vieja, Paula | 97 | CR | 29/02/2020 | Ourense |
400 |
54”31 |
Parra Morales, Herminia |
97 |
CR |
11/02/2018 |
Valencia |
800 |
2'04''93 |
Desviat Ponce, Esther |
82 |
CU |
02/02/2008 |
Zaragoza |
1.500 |
4'01''77 |
Fernández Domínguez, Nuria |
76 |
CR |
14/02/2009 |
Valencia |
3.000 |
8'49''99 |
Fernández Domínguez, Nuria |
76 |
CR |
08/03/2009 |
Turín |
60 v. |
8''74 |
Medina Pérez, Celia |
77 |
AB |
27/02/1994 |
San Sebastián |
Altura |
1,89 |
Martin Pozuelo Valiente, Gema |
87 |
CR |
30/01/2010 |
Valencia |
Pértiga |
3,81 |
Barbero Bouso, Maria Isabel |
77 |
TO |
20/02/2005 |
Madrid |
Longitud |
6,27 |
Rodríguez Sánchez, Yolanda |
74 |
AB |
16/02/2002 |
San Sebastián |
Triple |
13,64 | Lobato Pérez, Marina | 98 | CR | 16/02/2019 | Antequera |
Peso |
17,63 |
Ruiz Pérez, Úrsula |
83 |
CR |
26/02/2012 |
Sabadell |
Pentathlon |
3582 |
Almansa Rosell, Sonia |
89 |
AB |
28/02/2009 |
San Sebastián |
9''17 / 1,64 / 11,20 / 5,21 / 2'29''53 |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
Records Regionales en Pista al Aire Libre
Prueba | Marca | Atleta | Año nacimiento | Provincia | Fecha | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1.3 | 10''70 | Izquierdo Valentín, Óscar | 00 | CR | 06/07/2019 | Granollers |
200 | +0.8 | 21"48 | Guijarro Arenas, Manuel | 98 | AB | 10/06/2017 | Toledo |
400 | 47''19A | Bua de Miguel, Lucas | 94 | TO | 02/06/2013 | Monachil | |
800 | 1´45"90 | Parra Mateo, Roberto | 76 | CR | 29/07/1995 | Nyíregyháza | |
1.500 | 3´41''82 | Imedio Baladrón, Alberto | 91 | CR | 22/07/2010 | Moncton (CAN) | |
5.000 | 13'58"78 | Migallón, Estringana, Jaime | 03 | GU | 02/07/2022 | Heusden-Zolder (BEL) | |
10.000 | 29:57.78 | Navarro Lucas, Gabriel | 92 | CU | 20/07/2010 | Moncton (CAN) | |
110 v. | (1,067) | 14''62 | Prados Campos, Ernesto | 91 | CU | 19/06/2010 | Ciudad Real |
110 v. | (1,00) | 14"25 | Prados Campos, Ernesto | 91 | CU | 03/07/2010 | Castellón |
400 v. | 50''6 | Horcajada Barrajón, Angel Luís | 57 | CR | 29/06/1976 | Madrid | |
3.000 Obst. | 9'15''74 | Torrecilla Sánchez, Daniel | 90 | CU | 01/07/2009 | Barcelona | |
Altura | 2,14 | Bermejo Merino, Javier | 78 | CR | 03/05/1997 | Puertollano | |
Pértiga | 4,30 | Cabañero Macía, Sergio | 80 | AB | 20/06/1998 | Toledo | |
Longitud | 7,69 | Asensio Calzado, Javier | 77 | CR | 30/06/1995 | Castellón | |
Triple | 14,83 | Ortega Ureña, José Luís | 88 | CR | 24/06/2006 | Alcalá de Henares | |
Peso | 6 Kg | 16,77 | Martínez Cebrián, Julián | 89 | AB | 21/06/2008 | Vitoria |
Disco | 1,75 Kg | 57,33 | Cuesta Fernández, Pedro José | 83 | AB | 01/06/2002 | Almada (POR) |
Martillo | 6 Kg | 61,50 | Sánchez Izquierdo, Gonzalo | 87 | CU | 24/06/2006 | Guadalajara |
Jabalina | 800 g | 65,99 | Pagán Martínez, Raul | 85 | AB | 13/06/2004 | Durango |
Decatlón | 6708 | Caro Salas, Francisco José | 78 | AB | 13/07/1997 | Castellón | |
5k. Marcha (p) | 21'04''57 | Pastor Marín, Pablo | 03 | CU | 07/03/2020 | Campo de Criptana | |
10 k. Marcha (p) | 44´08"70 | Pastor Marín, Pablo | 03 | CU | 31/03/2021 | Tallin(EST) | |
4 x 100 | 43''59 | Proacir-Twinner (Árias-González-Ortega-Dondarza) |
21/06/2014 | Ciudad Real | |||
4 x 400 | 3'22''07 | C.A. Diputación Ciudad Real (Gutierrez - Molina - Montero - Sanchez) |
21/06/2003 | Castellón | |||
OTRAS PRUEBAS | |||||||
3.000 | 8'10''8 | González Sánchez, José Luis | 57 | TO | 21/06/1975 | Toledo | |
2.000 Obst | 5'43''4 | Ortega Pinilla, Ricardo | 53 | TO | 22/07/1972 | Lachen (SUI) | |
5 k. Marcha (r) | PAS | 20´56" | Pastor Marín, Pablo | 03 | CU | 14/02/2021 | Sevilla |
10k. Marcha (r) | 42´30" | Pastor Marín, Pablo | 03 | CU | 14/02/2021 | Sevilla | |
Media Marathón | 1h 19'26'' | Campo Beamud, Carlos | 97 | CR | 24/02/2016 | Santa Pola |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
Prueba | Marca | Atleta | Año nacimiento | Provincia | Fecha | Lugar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 11"88 | Valentín Fernández-García, Alicia | 72 | TO | 09/06/1991 | Madrid | |
200 | 23''97 | Sevilla López-Vieja, Paula | 97 | CR | 18/06/2016 | Alcobendas | |
400 | 55''19 | Parra Morales, Herminia | 97 | CR | 18/06/2016 | Alcobendas | |
800 | 2'11''47 | Ruano Arjonilla, Nerea | 83 | TO | 27/07/2002 | Valencia | |
1.500 | 4'35''62 | Sanchez-Escribano Figueroa, Irene | 92 | TO | 04/06/2011 | Jerez de la Frontera | |
1.500 | 4'32''00 |
Guijarro Algarra, Mónica |
07 | CU | 14/06/2023 | Castellón | |
5.000 | 17'15''34 | Berzosa Martín, Alicia | 00 | CR | 08/06/2019 | Corrales de Buelna | |
5.000 | 16'45''72 | Rey Veiga, Silvia | 04 | TO | 24/05/2023 | Corrales de Buelna | |
100 v. | 14''21 | Medina Pérez, Celia | 77 | AB | 06/07/1996 | Salamanca | |
400 v. | (0,762) | 1'02''32 | Medina Pérez, Celia | 77 | AB | 03/06/1995 | Toledo |
3.000 Obst. | 10'36''89 | Pérez Moreno, Maria José | 92 | CR | 21/07/2011 | Tallin (EST) | |
Altura | 1,73 | López García, Paula | 06 | GU | 29/06/2022 | Jerez de la Frontera | |
Altura | 1,80 |
López García, Paula |
06 | GU | 17/06/2023 | Ciudad Real | |
Pértiga | 3,15 | Salgado Arce, Lucía | 00 | GU | 08/06/2019 | Ciudad Real | |
Longitud | 6,26 | Rodríguez Sánchez, Yolanda | 74 | AB | 19/06/1993 | Toledo | |
Triple | 13.07 | Lobato Pérez, Marina | 98 | CR | 08/07/2017 | Granollers | |
Peso | 4 Kg | 15,36 | Ruiz Pérez, Úrsula | 83 | CR | 26/06/2002 | Salamanca |
Disco | 1 Kg | 41,58 | Martinez Bañon, Roxana | 94 | AB | 02/07/2011 | León |
Martillo | 4 Kg | 43,00 | Marchante Armero, María | 84 | CR | 25/05/2002 | Talavera de la Reina |
Jabalina | 600 g | 51,93 | Pérez-Moneo Pérez, Patricia | 88 | CU | 28/07/2007 | Zaragoza |
Heptathlón | 5014 | Almansa Rosell, Sonia 15"07 / 1,63 / 10,90 / 25"22 / 5,53 / 33,29 / 2´28"87 a |
89 | AB | 22/06/2008 | Vitoria | |
5 k. Marcha (p) | 24'03''95 | Larios López, Maria | 92 | AB | 30/04/2011 | Barcelona | |
10 k. Marcha (p) | 50'55''53 | Larios López, Maria | 92 | AB | 09/07/2011 | Xativa | |
4 x 100 | 49''30 |
C.A. Albacete (C. Gil - A. Reolid - G. Sahuquillo - N. Sánchez) |
07/07/2019 | Gijón | |||
4 x 100 | 49''04 |
Unicaja Banco - C.A. Toledo (I. González- M. Alcantud- F. Diarra - I. X. García) |
09/07/2023 | Gijón | |||
4 x 400 | 3'58''21 | Selección CLM (Mota - Santos - Jalón - Vázquez) |
27/05/2011 | Valladolid | |||
OTRAS PRUEBAS | |||||||
3.000 | 10'04''34 | de la Ossa Yunta, Almudena | 81 | CU | 17/07/1999 | Elche | |
3.000 | 9'44''50 | Rey Veiga, Silvia | 04 | TO | 18/05/2023 | Pontevedra | |
10 k. Marcha (r) | 50'51'' | Larios López, Maria | 92 | AB | 06/03/2011 | Benicasim |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
Prueba | Marca | Atleta | Año nacimiento | Provincia | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10"31(+0.8) | Calero Lara, Alberto | 98 | CU | 26/06/2021 | Getafe |
200 | 20"88 | Bua de Miguel, Lucas | 94 | TO | 05/07/2018 | Guadalajara |
400 | 45"25 | Bua de Miguel, Lucas | 94 | TO | 08/06/2018 | Huelva |
800 | 1´44"84 | Barrios García, Eugenio | 76 | TO | 27/08/2006 | Rieti (ITA) |
1.500 | 3´30"92 | González Sánchez, José Luis | 57 | TO | 16/07/1985 | Niza (FRA) |
5.000 | 12'57''25 | Bezabeh Desta, Alemayehu | 86 | TO | 04/06/2010 | Oslo (SWE) |
10.000 | 27´27"80 | de la Ossa Yunta, Juan Carlos | 76 | CU | 02/04/2005 | Barakaldo |
Maratón | 2h 06´52" | Rey de Paz, Julio | 72 | TO | 23/04/2006 | Hamburgo (GER) |
110 v. | 13"94 | Rodriguez Fernandez, Javier | 77 | TO | 22/07/2006 | Zaragoza |
400 v. | 50"6 | Horcajada Barrajón, Angel Luis | 57 | CR | 29/06/1976 | Madrid |
3.000 Obst. | 8´11"64 | Martín Berlanas, Luis Miguel | 72 | CR | 24/08/2004 | Atenas (GRE) |
Altura | 2,28 | Bermejo Merino, Javier | 78 | CR | 26/06/2004 20/06/2009 |
Valladolid Leiria (POR) |
Pértiga | 5,00 | Caro Salas, Francisco José | 78 | AB | 05/06/2005 | Murcia |
Longitud | 8,32 | Martínez Armenteros, Joan Lino | 78 | GU | 26/08/2004 | Atenas (GRE) |
Triple | 17'87 | Díaz Fortun, Jordan Alejandro | 01 | GU | 26/06/2022 | Nerja |
Peso | 20,25 | Toledo Astengo, Yioser | 83 | CR | 27/06/2014 | Alcobendas |
Disco | 67,91 | Casañas Hernández, Frank Yennifer | 78 | GU | 06/07/2008 | Castellón |
Martillo | 69,37 | Calderón Aguado, Ignacio | 76 | AB | 15/05/2004 | Fuenlabrada |
Jabalina | 72,53 | Castellanos Franco; Manuel | 96 | CR | 07/07/2021 | Leon-CAR |
Decatlón | 7695 | Caro Salas, Francisco José 10''84 / 7,42 / 13,32 / 2,01 / 50''51 / 15''13 / 40,37 / 4,80 / 51,78 / 4'49''45 |
78 | AB | 14/07/2002 | Castellón |
20 km. M. (r) | 1h 21'48'' | Diaz Velazquez, Jose Ignacio | 79 | CU | 01/04/2006 | Rio Maior (POR) |
50 km. M. (r) | 3h 51´09" | Diaz Velazquez, Jose Ignacio | 79 | CU | 27/02/2005 | El Prat de Llobregat |
4 x 100 | 40"39 | Selección CLM (Martín - Caro - Dorrego - Martinez) |
26/06/2004 | Valladolid | ||
4 x 400 | 3´13"30 | C.A. Diputación Ciudad Real (Guerrero - Lira - Navas - Montero) |
24/07/2005 | Málaga | ||
4x100 Mixto | 41"97 | Selección CLM (J. Gonzalez, A. Calero, S. Molina-Prados, P. Sevilla) | 02/07/2022 | Granollers | ||
4x400 Mixto | 3´31''75 | Selección CLM (H. Parra, M. Bayo, M. Guijarro, R. Montoya) | 27/07/2019 | Pamplona | ||
OTRAS PRUEBAS | ||||||
500 | 1´00''84 | Bua de Miguel, Lucas | 94 | TO | 16/01/2016 | Toledo |
1.000 | 2´17"88 | Barrios Garcia de Miguel, Eugenio | 76 | TO | 07/09/2006 | Andujar |
Milla | 3´47"79 | González Sánchez, José Luis | 57 | TO | 27/07/1985 | Oslo (SWE) |
2.000 | 5´02"25 | González Sánchez, José Luis | 57 | TO | 04/06/1985 | Madrid |
3.000 | 7´39"64 | Martinez Fernández, José Manuel | 71 | CU | 17/07/2004 | Madrid |
5 k. Marcha (p) | 19´41"1 | Diaz Velazquez, Jose Ignacio | 79 | CU | 20/05/2006 | Castellón |
10 k. Marcha (p) | 40´42"47 | Diaz Velazquez, Jose Ignacio | 79 | CU | 02/08/2009 | Barcelona |
Media Marathón | 1h00'59'' | Pérez Moreno, Juan Antonio | 88 | CR | 27/10/2019 | Valencia |
100km Ruta | 7h 38´43'' | Romero Condes, Ludisvindo | 72 | TO | 18/06/2016 | Santander |
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023
Prueba Marca Atleta Año nac Provincia Fecha Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACTUALIZADOS A: 31/12/2023