Estadísticas
Comité Regional de JuecesJueces de Castilla-La Mancha Temporada 2023
J3 | J2 | J1 | JT | ||
---|---|---|---|---|---|
Albacete | 3 | 3 | 18 | 9 | 33 |
Ciudad Real | 4 | 3 | 16 | 14 | 37 |
Cuenca | 1 | 1 | 14 | 8 | 24 |
Guadalajara | 17 | 7 | 24 | ||
Toledo | 2 | 3 | 18 | 5 | 28 |
10 | 10 |
83 |
43 | 146 |
J3: | Juez RFEA Nivel III |
J2: | Juez RFEA Nivel II |
J1: | Juez RFEA Nivel I |
JT: | Juez Territorial |
Actualizado a 26/01/2023
Si deseas obtener más información sobre estos niveles de juez, puedes consultar el apartado Jueces.