Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
PAGO DORSAL CONTROL
PAGO DORSAL CONTROL
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| TO-189 | CARLOS GOMEZ PIZARRO | 2007 | MASCULINO | UDAT | TALAVERA DE LA REINA |
| TO-688 | CARLOS RAMIREZ PEREZ | 2006 | MASCULINO | UDAT TALAVERA DE LA REINA | TALAVERA DE LA REINA |
| CR-56 | CARLOS REY FERNÁNDEZ | 2006 | MASCULINO | ATLETISMO MARCA PUERTOLLANO | ALMODOVAR DEL CAMPO |
| CR-323 | CLAUDIA ROMERO AGUIRRE | 2006 | FEMENINO | CUA | CIUDAD REAL |
| CR-126 | HUGO BERMEJO | 2009 | MASCULINO | MARCAPUERTOLLANO | PUERTOLLANO |
| AB-80 | IRENE GONZÁLEZ ROMERA | 2004 | FEMENINO | IRENE GONZÁLEZ ROMERA | VILLARROBLEDO |
| IRENE LÓPEZ CIVERA | 1995 | FEMENINO | PROACIR TWINNER | CIUDAD REAL | |
| CR-0146 | JANE MUÑOZ GIL | 2009 | MASCULINO | MARCAPUERTOLLANO | ALMODOVAR DEL CAMPO |
| TO-176 | JAVIER MATEOS CORRALES | 2008 | MASCULINO | UDAT | TALAVERA DE LA REINA |
| AB-2153 | MARIA CASTELLANOS SAIZ | 2002 | FEMENINO | C.A. SAFOR TEIKA | VILLARROBLEDO |
| CR-4585 | MARINA LOBATO PEREZ | 1998 | FEMENINO | FC BARCELONA | PUERTOLLANO |
| CR-355 | MARINA MORANO GARCÍA | 2010 | FEMENINO | MARCA PUERTOLLANO | PUERTOLLANO |
| AB-2160 | MARTA MONTEJANO CUESTA | 2005 | FEMENINO | PLAYAS DE CASTELLÓN | VILLARROBLEDO |
| CR-251 | MENCÍA PEINÓ TOME | 2009 | FEMENINO | CUA | CIUDAD REAL |
| CR-5118 | NICOLÁS CASTILLEJOS BARRERA | 1993 | MASCULINO | PARALIMPICO CIUDAD DE PUERTOLLANO | PUERTOLLANO |
| CR-83 | NURIA PEÑA SALDAÑA | 2007 | FEMENINO | CUA | PUERTOLLANO |
| TO-115 | SARA DE GREGORIO GARCÍA | 2004 | FEMENINO | UDAT TALAVERA | TALAVERA DE MA REINA |
| CR-233 | SARAH PAVÓN MARTÍN | 2007 | FEMENINO | CUA | CIUDAD REAL |
| CR-1640 | YOLANDA GOMEZ ESPADAS | 1978 | FEMENINO | JUVENTUD ATLETICA ELCHE | CIUDAD REAL |
