Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
Cto Regional 10k Absoluto individual
Cto Regional 10k Absoluto individual
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| TO-5278 | ADRIÁN VILLA | 2001 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO SAN ILDEFONSO | ALAMEDA DE LA SAGRA |
| ALEX GARCÍA-CONSUEGRA MIRÓ | 2006 | MASCULINO | SATURNO DAIMIEL | DAIMIEL | |
| TO-5821 | ALVARO RAMIREZ CRUZ | 2002 | MASCULINO | CAU GUADALAJARA | TORRIJOS |
| TO-702 | ÁNGEL FRANCISCO TORRES JIMÉNEZ | 1980 | MASCULINO | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | MIGUEL ESTEBAN |
| CR-130 | JAVIER FELIPE POVEDA | 1996 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | TORRENUEVA |
| TO-5822 | JAVIER MENESES MARTIN | 1996 | MASCULINO | E3 TEAM | ILLESCAS |
| TO-56 | JORGE ALVARADO GONZÁLEZ | 2002 | MASCULINO | UDAT | MEJORADA |
| TO-682 | JOSE JAVIER SEVILLA MAYORAL | 1989 | MASCULINO | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN | MIGUEL ESTEBAN |
| TC-131 | JOSÉ LUIS RUDA GARCÍA | 1978 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | MIGUELTURRA/CIUDAD REAL |
| CR-3375 | MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE | 1988 | FEMENINO | C.A. CARNICAS SERRANO | MEMBRILLA |
| TC-108 | MERCEDES FERNÁNDEZ CAMACHO | 1985 | FEMENINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| TC-106 | OSCAR DEL RÍO | 1979 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| CU-1743 | PAOLA NIÑO TORRIJOS | 1987 | FEMENINO | A.D. MARATHON | CUENCA |
| TC-115 | SANTIAGO DEL RÍO RABADÁN | 1981 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | MIGUELTURRA |
| TO-4703 | SANTIAGO LOZANO GOMEZ - RECUERO | 1997 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORRIJOS | TOLEDO |
| TO-5197 | SUFIAN EL GARNI EL OUAHAL | 2000 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO SPRINT | ORGAZ |
