Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
SUB10 (2016-2017)
SUB10 (2016-2017)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX RAMOS GÓMEZ | 2017 | MASCULINO | CD. ASODISAL ALCÁZAR | ALCAZAR DE SAN JUAN (13600) | |
| BLANCA GRANADOS MORENO | 2017 | FEMENINO | C.D. ATLETISMO LA SOLANA | MANZANARES | |
| BRUNO VILLAHERMOSA JIMENEZ | 2016 | MASCULINO | CA MEMBRILLA | MEMBRILLA | |
| CARLOS DESDENTADO DIAZ PINTADO | 2016 | MASCULINO | ATLETISMO MEMBRILLA | MANZANARES | |
| CARLOS LORENZO SAEZ | 2017 | MASCULINO | C.A. CRONO SOCUELLAMOS | SOCUÉLLAMOS | |
| DANIELA GARCÍA MASCARAQUE SERRANO | 2017 | FEMENINO | C.D. ATLETISMO LA SOLANA | SOLANA, LA | |
| ET-1649 | EVELYN ALEXANDRA VALERIA CALIN | 2017 | FEMENINO | C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA | VILLATOBAS |
| FRANCIS FERNÁNDEZ GARCÍA | 2016 | FEMENINO | C.D. ATLETISMO LA SOLANA | LA SOLANA | |
| FRANCISCO JOSÉ NOVILLO ALHAMBRA | 2017 | MASCULINO | CD ATLETISMO LA SOLANA | CIUDAD REAL | |
| IRENE ROSADO MARIBLANCA | 2016 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO SAN ILDEFONSO | MADRIDEJOS | |
| LOGAN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | 2016 | MASCULINO | MARITHIDEAS | CIUDAD REAL | |
| LUCA RAMOS GÓMEZ | 2017 | MASCULINO | CD. ASODISAL ALCÁZAR | ALCAZAR DE SAN JUAN (13600) | |
| MARCOS MARTIN VAZQUEZ | 2017 | MASCULINO | TRAININGREY | TORRIJOS | |
| TO-875 | MAURO GUIJARRO GUTIERREZ | 2017 | MASCULINO | ATLETISMO SAN PABLO-TOLEDO | BARGAS |
| NIEVES SANCHEZ PINTADO | 2017 | FEMENINO | C.A. CRONO SOCUELLAMOS | SOCUÉLLAMOS | |
| NOA MADRIGAL NAVAS | 2016 | FEMENINO | ATLETISMO MEMBRILLA | MANZANARES | |
| SANTI MORALES PARDILLA | 2016 | MASCULINO | C.A. MEMBRILLA | MEMBRILLA | |
| VÍCTOR MOTA MARTÍNEZ-BASCUÑAN | 2016 | MASCULINO | C.A. MOTEÑO | MOTA DEL CUERVO | |
