Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
SUB12 (2014-2015)
SUB12 (2014-2015)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDELLAH BOUCHNAFA | 2014 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TOLEDO | CABAÑAS DE LA SAGRA | |
| ADRIÁN SÁNCHEZ SUELA | 2014 | MASCULINO | TRAININGREY | ARGES | |
| ALBA DIAZ PARRA | 2014 | FEMENINO | LA SOLANA | LA SOLANA | |
| ALEJANDRA GUTIERREZ ARIZA | 2015 | FEMENINO | TRAININGREY | TORRIJOS | |
| ET-1316 | FLORA CHIOMA DURUJI BALOGUN | 2014 | FEMENINO | C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA | OCAÑA |
| GONZALO ROJO PALENCIA | 2015 | FEMENINO | TRAININGREY | TORRIJOS | |
| ET-1129 | HERNÁN LAO MONTORO | 2014 | MASCULINO | C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA | OCAÑA |
| HUGO AVILA NUÑO | 2015 | MASCULINO | VALD ATHLETICS CLUB | SAN CRUZ DE MUDELA | |
| HUGO CAURÍN GARCÍA | 2014 | MASCULINO | CD. ASODISAL ALCÁZAR | ALCAZAR DE SAN JUAN (13600) | |
| HUGO DEL MORAL RUBIO | 2015 | MASCULINO | TRAININGREY | TOLEDO | |
| JESÉ ALBERTOS MARTÍNEZ | 2014 | MASCULINO | C. A. ANTONIO AMORÓS CAUDETE | CAUDETE | |
| KHADIJA BOUCHNAFA | 2014 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO TOLEDO | CABAÑAS DE LA SAGRA | |
| LARA NICOLAU PEREZ | 2014 | FEMENINO | TRAININGREY | TOLEDO | |
| LAURA GARRIDO SANCHEZ | 2014 | FEMENINO | TRAINING REY | TORRIJOS | |
| LEYRE SANCHEZ GARCIA | 2014 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO SANTOS - CD DEPORTES MALAGON | CHARCO EL TAMUJO | |
| MANUEL BELLÓN PARDILLA | 2014 | MASCULINO | C.A. CALATRAVA | MEMBRILLA | |
| MARCOS GARCÍA GARCÍA | 2014 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO NOVÉS | FUENSALIDA | |
| MARTINA BERNAL GONZALEZ | 2014 | FEMENINO | TRAINING REY | TOLEDO | |
| MARTINA GUTIERREZ ARIZA | 2014 | FEMENINO | TRAININGREY | TORRIJOS | |
| MÍA LANCHA MARTÍN | 2015 | FEMENINO | TRAININGREY | SONSECA | |
| MIRIAM DIAZ DEL CAMPO VELA | 2015 | FEMENINO | CD. ASODISAL ALCÁZAR | ALCAZAR DE SAN JUAN (13600) | |
| PABLO LUNA HERNÁNDEZ | 2015 | MASCULINO | TRAININGREY | TOLEDO | |
| PABLO RODRIGUEZ MARTIN | 2015 | MASCULINO | TRAININGREY | ORGAZ | |
| RUBÉN MANJAVACAS IBÁÑEZ | 2014 | MASCULINO | CD. ASODISAL ALCÁZAR | ALCAZAR DE SAN JUAN (13600) | |
| SANDRA MANJAVACAS ROMERO | 2015 | FEMENINO | ATLETISMO MEMBRILLA | MANZANARES | |
| SERGIO MOTA MARTÍNEZ-BASCUÑAN | 2014 | MASCULINO | C.A. MOTEÑO | MOTA DEL CUERVO | |
| ET-7826 | SERGIO PORTELA ALMENA | 2015 | MASCULINO | C.D. PASTOR POETA DE OCAÑA | OCAÑA |
| VEGA SANCHEZ ACEVEDO | 2014 | FEMENINO | CD. ASODISAL ALCÁZAR | ALCAZAR DE SAN JUAN (13600) | |
