Inicio
Competición
Calendario y Resultados
Inscripción
TRAIL LARGO (10E)
TRAIL LARGO (10E)
| Lic | Nombre y Apellidos | Año nac | Sexo | Club | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEL SANTOS DURAN | 1994 | MASCULINO | ESTADOS DEL DUQUE | FUENTE EL FRESNO | |
| AGUSTIN CABALLERO GARCIA | 1974 | MASCULINO | ATLETISMO CALATRAVA | 13004 | |
| AGUSTIN LUJAN MALDONADO | 1978 | MASCULINO | JOMA TRAIL | ALMAGRO | |
| ALBERTO MORILLO BALCAZAR | 1984 | MASCULINO | MARATONIANO 5 ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| CR-5648 | ALBERTO RIVERA | 1978 | MASCULINO | SATURNO DAIMIEL | PUERTOLLANO |
| ALEJANDRO AMPUERO BARBA | 1975 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | PUERTOLLANO | |
| ALFONSO AGUDO FERNÁNDEZ | 1974 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | CIUDAD REAL | |
| TC-LM51 | ALFONSO BELLON ARROYO | 1975 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO MEMBRILLA | MEMBRILLA |
| ALFONSO CALDERON ELENA | 1969 | MASCULINO | ATLETISMO BOLAÑOS | ||
| ALVARO RECAS MARTIN | 1980 | MASCULINO | MAXIMO TRAIL | MORA | |
| ALVARO RUBIO MORA | 1995 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| ANA MARÍA CÉSPEDES RODRIGO | 1982 | FEMENINO | TRAILMANCHEGAS | MIGUELTURRA | |
| ANGEL ACERO MORALES | 1986 | MASCULINO | C.D. QUITAPENAS | ALMODOVAR DEL CAMPO | |
| ANGEL ALOR ORTEGA | 1977 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| CR-3802 | ÁNGEL GÓMEZ POZO | 2000 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO CALATRAVA | BOLAÑOS DE CALATRAVA |
| ÁNGEL MEDINA PORRERO | 1971 | MASCULINO | ALMAGRO TROTON | ALMAGRO | |
| ÁNGEL RODRIGO GOMEZ | 1967 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MIGUELTURRA | |
| ÁNGELA POZO BAUTISTA | 1971 | FEMENINO | ATLETISMO BOLAÑOS | BOLAÑOS DE CVA | |
| ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ | 1978 | MASCULINO | CLUB EL CAIRO | MONTIJO | |
| ANTONIO CHILLARÓN CEJUDO | 1976 | MASCULINO | CORRICOLLANO - LA PETACA | PUERTOLLANO | |
| ANTONIO GALLEGO GONZALEZ | 1976 | MASCULINO | RUNIN 926 | CIUDAD REAL | |
| ANTONIO HIDALGO MANSILLA | 1988 | MASCULINO | TRAIL MANCHEGAS | MIGUELTURRA | |
| ANTONIO ORTEGA DIEZMA | 1962 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA | 1987 | MASCULINO | PEAKY RUNNERS - P.NORTE | PUERTOLLANO | |
| BENITO CARMONA REGUILLOS | 1984 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| BENITO HORRILLO CARMONA | 1976 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| BORJA CASTELLANOS GARCIA | 1987 | MASCULINO | C. D. POZO NORTE | PUERTOLLANO | |
| CARLOS CHICO SERRANO | 1994 | MASCULINO | NINGUNO | ALCOLEA DE CALATRAVA | |
| CARLOS DIAZ PECO | 1980 | MASCULINO | SONRISAS Y MONTA | MIGUELTURRA | |
| TO-62 | CARLOS MANSILLA TURRILLO | 2001 | MASCULINO | CLUB UNIÓN ATLÉTICA CIUDAD REAL - CUA | MIGUELTURRA |
| CARLOS NARANJO RUIZ | 1985 | MASCULINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| CARLOS JAVIER MELLE VIÑAS | 1974 | MASCULINO | CROQUETHEAM | PUERTOLLANO | |
| CARMELO LOPEZ RUIZ | 1976 | MASCULINO | TRIJOTE | ALMAGRO | |
| CARMEN BRIÑAS GARCÍA | 1976 | FEMENINO | TRAILMANCHEGAS | MIGUELTURRA | |
| CAROLINA CASTAÑEDA GARCÍA | 1973 | FEMENINO | TRAILMANCHEGAS | MIGUELTURRA.CIUDAD REAL | |
| CRISTIAN GARCÍA PERAL | 1979 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| CRISTINA JIMÉNEZ VALENCIA | 1973 | FEMENINO | TORRALBEÑO RUNNING | TORRALBA DE CALATRAVA | |
| CRISTINA PALIANES RIVAS | 1979 | FEMENINO | RUNIN926 | POBLETE | |
| DANIEL BURGOS AGUIRRE | 1983 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | DAIMIEL | |
| DANIEL RAMOS FIGUEROA | 1976 | MASCULINO | PARTICULAR | POBLETE | |
| DAVID BANEGAS URDA | 1987 | MASCULINO | TABLAS TRAIL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | |
| DAVID CECA DELGADO | 1985 | MASCULINO | FONDISTA MIGUELTURRA | CIUDAD REAL | |
| DAVID GARCIA MORALES | 1977 | MASCULINO | SONRISAS Y MONTAÑAS | CIUDAD REAL | |
| DAVID PIÑA TORRES | 1972 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | PUERTOLLANO | |
| DOMINGO MALDONADO ASENSIO | 1992 | MASCULINO | CLUB TRIJOTE | CIUDAD REAL | |
| ESTHER ALGUACIL SEÑORET | 1977 | FEMENINO | GIMNASIO MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| EUGENIA RODRIGO MADRID | 1983 | FEMENINO | TRAILMANCHEGAS | MIGUELTURRA | |
| EUSEBIO MUÑOZ GARRIDO | 1971 | MASCULINO | C A PIEDRABUENA | CIUDAD REAL | |
| TC-104 | FÁTIMA DE LA LLAVE GONZÁLEZ | 1982 | FEMENINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| FELIPE GAROZ VIÑAS | 1988 | MASCULINO | CD POZO NORTE | PUERTOLLANO | |
| FRANCISCO ARREAZA OCAÑA | 1980 | MASCULINO | CLUB TRIJOTE | ||
| FRANCISCO LEÓN TRAPERO | 1987 | MASCULINO | CD POZO NORTE | PUERTOLLANNO | |
| FRANCISCO ROMERO ALHAMBRA | 1976 | MASCULINO | TABLAS TRAIL | MANZANARES | |
| FRANCISCO ISMAEL RODRIGO GARCÍA | 1982 | MASCULINO | VOLANDO VOY | MIGUELTURRA | |
| CR-4977 | FRANCISCO JAVIER MONTEAGUDO FLORES | 1979 | MASCULINO | CLUB UNIÓN ATLÉTICA CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
| FRANCISCO JOSÉ COELLO DÍAZ | 1970 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| FRANCISCO JOSE FERNÁNDEZ PAYO | 1976 | MASCULINO | |||
| TCLM6 | GEMMA ARENAS ALCAZAR | 1979 | FEMENINO | JOMA TRAIL | ALMAGRO |
| CR-269 | GEMMA HERVAS GARRIDO | 1984 | FEMENINO | CA SATURNO DAMIEL | DAIMIEL |
| TCLM203 | GERMÁN LÓPEZ SÁNCHEZ | 2000 | MASCULINO | CD REBOLLO TRAIL | |
| GREGO BUITRÓN CARDOS | 1965 | MASCULINO | C.D. CHURRIAGOS | VILLAMAYOR DE CALATRAVA | |
| HERIBERTO PUENTES | 1963 | MASCULINO | C.A. MANCHATON | TOMELLOSO | |
| HERIBERTO PUENTES | 1963 | MASCULINO | A.C. MANCHATHOM | TOMELLOSO | |
| CR-4328 | HIGINIO GALLEGO PAVÓN | 1979 | MASCULINO | C.A.SATURNO DAIMIEL | PUERTO LÁPICE |
| CR-178 | ISABEL MORALES GONZALEZ | 1979 | FEMENINO | SATURNO DE DAIMIEL | PUERTOLLANO |
| ISIDORO LEON SOTO | 1971 | MASCULINO | TABLAS TRAIL | LOS POZUELOS DE CALATRAVA | |
| ISMAEL MARTÍN MARTÍN | 1976 | MASCULINO | CD REBOLLO TRAIL | ||
| ISRAEL MUÑOZ RIVAS | 1981 | MASCULINO | TRAIL MANCHEGAS | MIGUELTURRA | |
| CR-4573 | ISRAEL PRADO MARTIN DE LA SUERTA | 1983 | MASCULINO | C.A. SATURNO DAIM | DAIMIEL |
| IVAN ALONSO RIVERO | 1999 | MASCULINO | FONDISTAS MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| IVAN FERNÁNDEZ ANDRES | 1985 | MASCULINO | QUITAPENAS | ALMODÓVAR DEL CAMPO | |
| JACINTO RUIZ GARCÍA | 1973 | MASCULINO | SONRISAS Y MONTAÑAS | ALCOLEA DE CALATRAVA | |
| JAVI ROMERO ALARCON | 1980 | MASCULINO | CLUB CORRICOLLANO | PUERTOLLANO | |
| JAVIER GONZALEZ MORA | 1983 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| CR-4005 | JAVIER GUALO SALIDO | 1990 | MASCULINO | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | VALDEPEÑAS |
| JAVIER MARTIN ILLES | 1992 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| JAVIER MARTÍN MERINO | 1981 | MASCULINO | SATURNO | PUERTOLLANO | |
| T-2025 | JAVIER MEGIA CIUDAD | 1993 | MASCULINO | UNIÓN ATLETICA CUA | CIUDAD REAL |
| JAVIER MORALES ESTÉBANEZ | 1976 | MASCULINO | TABLAS TRAIL | MANZANARES | |
| JAVIER MURCIA LOPEZ DE LA FRANCA | 1978 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL | |
| JAVIER SÁEZ GARCÍA | 1974 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JERÓNIMO DE LA CRUZ GALLARDO | 1971 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | POBLETE | |
| JERÓNIMO TORRES ALCAIDE | 1978 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JESUS DANIEL FERNANDEZ RUIZ | 1986 | MASCULINO | ATLETISMO BOLAÑOS | BILAÑOS DE CALATRA | |
| JON ANDER ZEARRA GARCÍA | 1989 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JONATHAN DONOSO SAN MARTIN | 1980 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| JORGE SANTOS SANTOS | 1973 | MASCULINO | ANDARINES C.REAL | FUENTE EL FRESNO | |
| CR-439 | JORGE LUIS SÁNCHEZ GARCÍA | 1997 | MASCULINO | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | FUENTE EL FRESNO |
| JOSÉ LÓPEZ ESTIRADO | 1962 | MASCULINO | ESTADOS DEL DUQUE | FUENTE EL FRESNO | |
| JOSE LÓPEZ SÁEZ | 1985 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | VALDEPEÑAS | |
| JOSE ANTONIO CASTRO VENTAS | 1978 | MASCULINO | TRONCHACERROS | PUERTOLLANO | |
| JOSE ANTONIO GUALO MORENO | 1961 | MASCULINO | VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB SISTEMAS VALCOM | VALDEPEÑAS | |
| JOSE ANTONIO MEGIAS BRIÑAS | 1971 | MASCULINO | QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JOSE FELIX CANO RAYO | 1974 | MASCULINO | CLUB SIERRA DE MALAGÓN | MALAGÓN | |
| TC-60 | JOSÉ JAVIER SOBRINO PORRERO | 1979 | MASCULINO | ATLETISMO CALATRAVA | BOLAÑOS DE CALATRAVA |
| JOSE LUIS POZO BAUTISTA | 1973 | MASCULINO | ATLETISMO BOLAÑOS | ALMAGRO | |
| JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ROMERO | 1984 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | ||
| JOSÉ MANUEL ORTEGA RODRÍGUEZ | 1967 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JOSE MANUEL RODRIGUEZ BARBA | 1974 | MASCULINO | TABLAS TRAIL | PUERTOLLANO | |
| JOSÉ MARIA CASAS GARCIA | 1983 | MASCULINO | SYNERGIES | CIUDAD REAL | |
| JOSÉ MARÍA LEÓN ALCALDE | 1964 | MASCULINO | FONDISTAS DE MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| JOSE MARIA RUIZ MOLINA | 1983 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL | |
| JOSÉ MIGUEL RÍOS CABALLERO | 1982 | MASCULINO | A. C. MANCHATHON | CALZADA DE CALATRAVA | |
| JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ VALDEPEÑAS VILLAFUERTE | 1988 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | TORRALBA DE CALATRAVA | |
| JUAN ANGEL GOMEZ RODRI | 1979 | MASCULINO | VOOAND VOY | MIGUELTURRA | |
| JUAN CARLOS VERANO GOMEZ | 1980 | MASCULINO | CLUB TRIJOTE | ||
| JUAN MANUEL DELGADO GARCIA-MORENO | 1986 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| JUAN MANUEL DÍAZ PECO | 1977 | MASCULINO | FONDISTAS MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| JUAN MANUEL GARCIA CRUZ | 1979 | MASCULINO | NO | MIGUELTURRA | |
| CR-3797 | JUANJO LOPEZ LOPEZ | 1989 | MASCULINO | VALDEPEÑAS ATHLETIC CLUB- SISTEMAS VALCOM | VALDEPEÑAS |
| JULIAN GARCIA MUÑOZ | 1990 | MASCULINO | FIND YOUR EVEREST | POZUELO DE CALATRAVA | |
| JULIAN SÁNCHEZ CALZADO | 1970 | MASCULINO | ATLETISMO BOLAÑOS | BOLAÑOS DE CALATRAVA | |
| LAUIRA LEON SOTO | 1981 | FEMENINO | FONDISTAS MIGUELTURRA | MIGUELTURRA | |
| LAURA RUIZ MATEO | 1980 | FEMENINO | RUNIN 926 | COUDAD REAL | |
| LETICIA HIPÓLITO RUIZ | 1976 | FEMENINO | RUNIN926 | CIUDAD REAL | |
| TC-149 | LOURDES ALMANSA CHACÓN | 1990 | FEMENINO | C.A. SATURNO DAIMIEL | BOLAÑOS DE CALATRAVA |
| TC-Lm32 | LUCIO VALVERDE ARÉVALO | 1988 | MASCULINO | SATURNO DAIMIEL | FUENCALIENTE |
| LUIS MUÑOZ SANCHEZ | 1992 | MASCULINO | CHURRIAGOS MTB | PUERTOLLANO | |
| LUIS FELIPE MORENO PALLARÉS | 1977 | MASCULINO | GIMNASIO MIGUELTURRA | POBLETE | |
| LUIS FERNANDO GIMENEZ GIMENEZ | 1975 | MASCULINO | CORRICOLLANO | PUERTOLLANO | |
| MANUEL FLOX MERINO | 1995 | MASCULINO | NO | CIUDAD REAL | |
| MANUEL GARCÍA GONZALEZ DE HUELVA | 1987 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| MANUEL LLAMAS ROYO | 1972 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| MANUEL VERDEJO PABLO | 1998 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | MIGUELTURRA | |
| MARÍA ORTEGA LÓPEZ | 1980 | FEMENINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| MARÍA DE LOS ÁNGELES BRAVO GIL | 1976 | FEMENINO | INDEPENDIENTE | PUERTOLLANO | |
| CR-5221 | MARÍA DEL ROSARIO GARCIA-CERVIGON MATEOS-APARICIO | 1986 | FEMENINO | ALBACETE | LA SOLANA |
| MARISOL MORA ASENSIO | 1985 | FEMENINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | MIGUELTURRA | |
| MERCEDES RIVAS LOPEZ | 1978 | FEMENINO | FONDISTAS MIGUELTURRA | CIUDAD REAL | |
| MIGUEL ANGEL MARIN SANCHEZ | 1973 | MASCULINO | CLUB TABLAS TRAIL | DAIMIEL | |
| TC-106 | OSCAR DEL RÍO | 1979 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| OSCAR MARTIN RUIZ | 1969 | MASCULINO | CLUB MARATONIANO QUINTO ALIENTO | CIUDAD REAL | |
| OSCAR PARDO SÁNCHEZ | 1973 | MASCULINO | RUNNING VIGIA | BADALONA | |
| ÓSCAR RAMOS DEL HOYO | 1982 | MASCULINO | CORRICOLLANO/ PEAKY RUNNERS | PUERTOLLANO | |
| CR-02 | PABLO SOSA BURGOS | 1982 | MASCULINO | CLUB UNIÓN ATLÉTICA CIUDAD REAL - CUA | ALCOLEA DE CALATRAVA |
| PATRICIA TORIBIO SANTOS | 2000 | FEMENINO | CLUB ATLETISMO MALAGÓN | MALAGON | |
| PEDRO PAZ | 1985 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | POZUELO DE CALATRAVA | |
| PEDRO EUGENIO CHAVES MUÑOZ | 1978 | MASCULINO | TRIJOTE | ||
| PILAR PRIETO ALDARÍAS | 1980 | FEMENINO | TRIJOTE | ALMAGRO | |
| TC-103 | RAFAEL NOGUERA CASTELLANOS | 1978 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | CIUDAD REAL |
| RAÚL SÁNCHEZ GÓMEZ | 1979 | MASCULINO | GIMNASIO MIGUELTURRA | MIGUELTURRA/CIUDAD REAL | |
| ROCIO TERRIZA VAQUERO | 1996 | FEMENINO | SATURNO | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | |
| CR-270 | ROSANA CALDERÓN SANCHEZ | 1977 | FEMENINO | CLUB SATURNO | DAIMIEL |
| RUBEN BERNAL CELESTINO | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| RUBÉN J BERNAL CELESTINO | 1979 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | CIUDAD REAL | |
| 01-2025 | SAGRARIO BELDAD | 1972 | FEMENINO | TRAILMANCHEGAS | MIGUELTURRA |
| CR-506 | SANTI DEL RIO | 1981 | MASCULINO | PHI GRUPO POLIDEPORTIVO | MIGUELTURRA |
| SARA MEDINA SANZ | 1978 | FEMENINO | CA PIEDRABUENA | PIEDRABUENA | |
| 53-5304 | SERGIO RODRIGUEZ PALOMO | 1977 | MASCULINO | ARIHU TRAIL | MIGUELTURRA |
| SERGIO RUEDAS EXPOSITO | 1977 | MASCULINO | CLUB SIERRA DE MALAGÓN | ||
| SERGIO SANTOS ESCASO | 1981 | MASCULINO | CLUB ATLETISMO ESTADOS DEL DUQUE | FUENTE EL FRESNO | |
| CR-3793 | SILVIA GOMEZ POZO | 1996 | FEMENINO | ATLETISMO CALATRAVA | BOLAÑOS DE CALATRAVA |
| TAMARA SERRANO BURGOS | 1990 | FEMENINO | SIN CLUB | CIUDAD REAL | |
| TC-151 | TRINI SÁNCHEZ-VALDEPEÑAS VILLAFUERTE | 1982 | FEMENINO | C.A. SATURNO DAIMIEL | TORRALBA DE CALATRAVA |
| VICTORIO GOMEZ TRUJILLO | 1966 | MASCULINO | INDEPENDIENTE | PUERTOLLANO | |
| VISITACIÓN DELGADO SAMPABLO | 1974 | FEMENINO | C A. PIEDRABUENA | CIUDAD REAL | |
| YOLANDA FERNÁNDEZ BORRAS | 1977 | FEMENINO | C A PIEDRABUENA | PIEDRABUENA | |
