XVII Reunión Club Atletismo Quirón - Memorial Julián Marco Marigil
11 de Junio de 2023 GuadalajaraINFORMACIÓN IMPORTANTE: esta prueba es de caracter regional, no está en calendario nacional, por lo que no estan autorizados a competir los atletas con licencia de otra comunidad. Solo atletas con licencia nacional o territorial expedida en CLM.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones la realizarán los Clubes por la intranet sdp.rfea en el Área Inscripciones, con su clave* RFEA; en la competición designada a tal efecto.
El plazo se cerrará el lunes anterior a la disputa de la prueba.
No se admitirán inscripciones el mismo día de la competición ni fuera del plazo indicado.
GESTION DE PAGOS
Botón verde INSCRIPCIÓN
Los Atletas con Licencia por Castilla-La Mancha, abonarán 3.75€ en concepto de Dorsal de la prueba. Seleccionaran la opción Castilla La Mancha.
Los Atletas Menores con Licencia escolare por Castilla-La Mancha, abonarán1.00 € en concepto de Dorsal de la prueba. Seleccionaran la opción Popular.
La gestión de pagos se cerrará los miércoles (23:59) anterior a la celebración de la prueba.
Los clubes podrán dar la orden de abono de dichas cuotas en el mismo plazo que hay para hacer el abono de forma individual.
Realizar el pago de la competicion no implica estar inscrito, para ello es obligatorio que el CLUB haga la inscripcion en el SDP.RFEA
XVII REUNION DE ATLETISMO CLUB QUIRON - MEMORIAL JULIAN MARCO MARIGIL - CONTROL FEDERATIVO CATEGORIAS INFERIORES |
||||||
Guadalajara, 11 de Junio de 2023 | ||||||
HORARIO PROVISIONAL | ||||||
PRUEBA | CATEGORIA | GENERO | Cámara de Llamadas | Salida Pista | Hora inicio | |
1.000 M | SUB14 | MASCULINO | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
1.000 M | SUB14 | FEMENINO | 9:15 | 9:25 | 9:30 | 9:35 |
3.000 M | SUB16 | MASCULINO | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:40 |
3.000 M | SUB16 | FEMENINO | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 9:55 |
JABALINA | SUB14 | MASCULINO | 9:30 | 9:40 | CONCURSO | 10:00 |
1.000 M | SUB12 | MASCULINO | 9:50 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
1.000 M | SUB12 | FEMENINO | 9:55 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
1.500 M | ABSOLUTO | MASCULINO | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
1.500 M | ABSOLUTO | FEMENINO | 10:05 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
400 M | SUB10 | MASCULINO | COMBINADA | 10.30 | ||
400 M | SUB10 | FEMENINO | COMBINADA | 10:35 | ||
SALTO | SUB10 | MASCULINO | COMBINADA | 10:40 | ||
80 M | SUB14 | FEMENINO | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
JABALINA | SUB10 | FEMENINO | COMBINADA | 10:45 | ||
SALTO | SUB10 | FEMENINO | COMBINADA | 11:00 | ||
JABALINA | SUB10 | MASCULINO | COMBINADA | 11.00 | ||
80 M | SUB14 | MASCULINO | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
JABALINA | SUB14 | FEMENINO | 10:30 | 10:40 | CONCURSO | 11:00 |
60 M | SUB12 | FEMENINO | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 |
60 M | SUB12 | MASCULINO | 11:05 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
100 M | SUB18 | FEMENINO | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
100 M | SUB18 | MASCULINO | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
TRIPLE SALTO | ABSOLUTO | FEMENINO | 11:30 | 11:40 | CONCURSO | 12:00 |
JABALINA | SUB16-SUB18 | FEMENINO | 11:40 | 11:50 | CONCURSO | 12:10 |
100 M | SUB16 | FEMENINO | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
100 M | SUB16 | MASCULINO | 12:05 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
100 M. | ABSOLUTO | FEMENINO | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
100 M. | ABSOLUTO | MASCULINO | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
RELEVO 4X60 M | SUB12 | FEMENINO | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
RELEVO 4X60 M | SUB12 | MASCULINO | 12:35 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
JABALINA | SUB16-SUB18 | MASCULINO | 12:30 | 12:40 | CONCURSO | 13:00 |
TRIPLE SALTO | ABSOLUTO | MASCULINO | 12:30 | 12:40 | CONCURSO | 13:00 |
RELEVO 5X80 M | SUB14 | FEMENINO | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 |
RELEVO 5X80 M | SUB14 | MASCULINO | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
RELEVO 4X100 M | SUB16 | FEMENINO | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
RELEVO 4X100 M | SUB16 | MASCULINO | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
RELEVO 4X100 M | ABSOLUTO | FEMENINO | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
RELEVO 4X100 M | ABSOLUTO | MASCULINO | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
La organización podrá suspender alguna prueba dependiendo del número previo de inscritos. | ||||||
La entrada de la categoría SUB10 se realizará por el lado derecho de la pista, los atletas seran recepcionados por un responsable de la organización de 10:20 a 10:30 horas. | ||||||
La Camara de Llamadas de todos los concursos se realizara en la zona del propio concurso. | ||||||
JABALINA (todas las categorías): 4 lanzamientos (3 lanzamientos y los 8 primeros 1 de mejora) | ||||||
TRIPLE SALTO se relizará con 6 saltos (3 saltos y los 8 primeros 3 saltos de mejora) | ||||||
RELEVOS como mínimo 2 equipos inscritos (con un máximo de 2 equipos por CLUB) | ||||||
JUGAMOS AL ATLETISMO (Combinada: 10x10, Salto, Jabalina adaptada y 400 M) |